Operazione Gotha: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 13: Riga 13:
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || 12 anni || 18 anni  
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 3 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 3 [[Salvatore Alfano|Alfano Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 4 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 4 [[Filippo Annatelli|Annatelli Filippo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 5 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 5 [[Angelo Badagliacca|Badagliacca Angelo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 6 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 6 [[Gaetano Badagliacca|Badagliacca Gaetano]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 7 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 7 [[Pietro Badagliacca|Badagliacca Pietro]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 8 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 8 [[Girolamo Biondino|Biondino Girolamo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 9 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 9 [[Francesco Bonura|Bonura Francesco]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 10 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 10 [[Vincenzo Brusca|Brusca Vincenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 11 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 11 [[Carmelo Cancemi|Cancemi Carmelo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 12 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 12 [[Giovanni Cancemi|Cancemi Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 13 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 13 [[Giuseppe Cappello|Cappello Giuseppe]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 14 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 14 [[Antonino Cinà|Cinà Antonino]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 15 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 15 [[Salvatore Davì|Davì Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 16 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 16 [[Antonino Di Maggio|Di Maggio Antonino]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 17 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 17 [[Lorenzo Di Maggio|Di Maggio Lorenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 18 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 18 [[Pietro Di Napoli|Di Napoli Pietro]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 19 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 19 [[Salvatore Gioeli|Gioeli Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 20 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 20 [[Francesco Inzerillo|Inzerillo Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 21 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 21 [[Francesco Inzerillo|Inzerillo Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 22 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 22 [[Rosario Inzerillo|Inzerillo Rosario]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 23 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 23 [[Tommaso Inzerillo|Inzerillo Tommaso]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 24 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 24 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  

Versione delle 19:07, 29 ago 2014

L'inchiesta

Le indagini

Operazione Gotha

Processo

Condanne

Elenco degli imputati

Imputato Sentenza di primo grado Sentenza di secondo grado
1 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
2 Alberti Gerlando 12 anni 18 anni
3 Alfano Salvatore 12 anni 18 anni
4 Annatelli Filippo 12 anni 18 anni
5 Badagliacca Angelo 12 anni 18 anni
6 Badagliacca Gaetano 12 anni 18 anni
7 Badagliacca Pietro 12 anni 18 anni
8 Biondino Girolamo 12 anni 18 anni
9 [[Francesco Bonura|Bonura Francesco] 12 anni 18 anni
10 Brusca Vincenzo 12 anni 18 anni
11 Cancemi Carmelo 12 anni 18 anni
12 Cancemi Giovanni 12 anni 18 anni
13 Cappello Giuseppe 12 anni 18 anni
14 Cinà Antonino 12 anni 18 anni
15 Davì Salvatore 12 anni 18 anni
16 Di Maggio Antonino 12 anni 18 anni
17 Di Maggio Lorenzo 12 anni 18 anni
18 Di Napoli Pietro 12 anni 18 anni
19 Gioeli Salvatore 12 anni 18 anni
20 Inzerillo Francesco 12 anni 18 anni
21 Inzerillo Francesco 12 anni 18 anni
22 Inzerillo Rosario 12 anni 18 anni
23 Inzerillo Tommaso 12 anni 18 anni
24 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
25 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
26 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
27 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
28 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
29 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
30 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
31 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
32 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
33 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
34 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
35 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
36 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
37 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
38 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
39 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
40 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
41 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
42 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
43 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
44 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
45 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
46 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
47 Adamo Andrea 12 anni 18 anni

Imputati per famiglia