Categoria:Presenza mafiosa in Italia: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
(Creata pagina con '{{bozza}} '''mappe interattive stile wikipedia'''. http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mappe_attive_-_Geografia')
 
Nessun oggetto della modifica
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{bozza}}
<imagemap>Image:Cartina-italia-wikimafia.jpg|
rect 173 172 284 197 [[Categoria:Lombardia|Lombardia]]
rect 39 138 96 173 [[Categoria:Valle d'Aosta|Valle d'Aosta]]
rect 44 220 139 256 [[Categoria:Piemonte|Piemonte]]
rect 299 66 392 144 [[Categoria:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige]]
rect 431 99 496 149 [[Categoria:Friuli-Venezia Giulia|Friuli-Venezia Giulia]]
rect 327 178 403 204 [[Categoria:Veneto|Veneto]]
rect 228 259 398 287 [[Categoria:Emilia-Romagna|Emilia Romagna]]
rect 124 280 202 306 [[Categoria:Liguria|Liguria]]
rect 285 376 373 408 [[Categoria:Toscana|Toscana]]
rect 418 528 465 571 [[Categoria:Lazio|Lazio]]
rect 394 425 458 474 [[Categoria:Umbria|Umbria]]
rect 452 371 512 430 [[Categoria:Marche|Marche]]
rect 498 496 579 543 [[Categoria:Abruzzo|Abruzzo]]
rect 555 623 634 676 [[Categoria:Campania|Campania]]
rect 561 562 612 596 [[Categoria:Molise|Molise]]
rect 698 610 769 648 [[Categoria:Puglia|Puglia]]
rect 673 669 742 713 [[Categoria:Basilicata|Basilicata]]
rect 710 784 774 845 [[Categoria:Calabria|Calabria]]
rect 521 979 597 1009 [[Categoria:Sicilia|Sicilia]]
rect 143 651 170 814 [[Categoria:Sardegna|Sardegna]]
</imagemap>


'''mappe interattive stile wikipedia'''.  http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mappe_attive_-_Geografia
[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso|Le associazioni criminali di stampo mafioso]]

Menu di navigazione