Operazione Gotha: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 55: Riga 55:
| 23 [[Tommaso Inzerillo|Inzerillo Tommaso]]  || 12 anni || 18 anni  
| 23 [[Tommaso Inzerillo|Inzerillo Tommaso]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 24 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 24 [[Emanuele Vittorio Lipari|Lipari Emanuele Vittorio]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 25 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 25 [[Alessandro Mannino|Mannino Alessandro]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 26 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 26 [[Calogero Mannino|Mannino Calogero]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 27 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 27 [[Giovanni Marcianò|Marcianò Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 28 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 28 [[Vincenzo Marcianò|Marcianò Vincenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 29 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 29 [[Nicolò Milano!Milano Nicolò]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 30 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 30 [[Settimo Mineo|Mineo Settimo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 31 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 31 [[Giovanni Nicchi|Nicchi Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 32 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 32 [[Giovanni Nicoletti|Nicoletti Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 33 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 33 [[Michele Olivieri|Olivieri Michele]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 34 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 34 [[Angelo Rosario Parisi|Parisi Angelo Rosario]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 35 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 35 [[Marcello Parisi|Parisi Marcello]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 36 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 36 [[Pietro Parisi|Parisi Pietro]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 37 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 37 [[Francesco Picone|Picone Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 38 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 38 [[Antonino Pipitone|Pipitone Antonino]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 39 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 39 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 40 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 40 [[Salvatore Pispicia|Pispicia Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 41 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 41 [[Antonino Rotolo|Rotolo Antonino]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 42 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 42 [[Gaetano Sansone|Sansone Gaetano]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 43 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 43 [[Giuseppe Sansone|Sansone Giuseppe]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 44 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 44 [[Giuseppe Savoca|Savoca Giuseppe]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 45 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 45 [[Giovanni Sirchia|Sirchia Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 46 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 46 [[Francesco Stassi|Stassi Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 47 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 47 [[Vincenzo Vallelunga|Vallelunga Vincenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
|}
|}
==== Imputati per famiglia ====
==== Imputati per famiglia ====

Versione delle 19:17, 29 ago 2014

L'inchiesta

Le indagini

Operazione Gotha

Processo

Condanne

Elenco degli imputati

Imputato Sentenza di primo grado Sentenza di secondo grado
1 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
2 Alberti Gerlando 12 anni 18 anni
3 Alfano Salvatore 12 anni 18 anni
4 Annatelli Filippo 12 anni 18 anni
5 Badagliacca Angelo 12 anni 18 anni
6 Badagliacca Gaetano 12 anni 18 anni
7 Badagliacca Pietro 12 anni 18 anni
8 Biondino Girolamo 12 anni 18 anni
9 Bonura Francesco 12 anni 18 anni
10 Brusca Vincenzo 12 anni 18 anni
11 Cancemi Carmelo 12 anni 18 anni
12 Cancemi Giovanni 12 anni 18 anni
13 Cappello Giuseppe 12 anni 18 anni
14 Cinà Antonino 12 anni 18 anni
15 Davì Salvatore 12 anni 18 anni
16 Di Maggio Antonino 12 anni 18 anni
17 Di Maggio Lorenzo 12 anni 18 anni
18 Di Napoli Pietro 12 anni 18 anni
19 Gioeli Salvatore 12 anni 18 anni
20 Inzerillo Francesco 12 anni 18 anni
21 Inzerillo Francesco 12 anni 18 anni
22 Inzerillo Rosario 12 anni 18 anni
23 Inzerillo Tommaso 12 anni 18 anni
24 Lipari Emanuele Vittorio 12 anni 18 anni
25 Mannino Alessandro 12 anni 18 anni
26 Mannino Calogero 12 anni 18 anni
27 Marcianò Giovanni 12 anni 18 anni
28 Marcianò Vincenzo 12 anni 18 anni
29 Nicolò Milano!Milano Nicolò 12 anni 18 anni
30 Mineo Settimo 12 anni 18 anni
31 Nicchi Giovanni 12 anni 18 anni
32 Nicoletti Giovanni 12 anni 18 anni
33 Olivieri Michele 12 anni 18 anni
34 Parisi Angelo Rosario 12 anni 18 anni
35 Parisi Marcello 12 anni 18 anni
36 Parisi Pietro 12 anni 18 anni
37 Picone Francesco 12 anni 18 anni
38 Pipitone Antonino 12 anni 18 anni
39 Pipitone Vincenzo 12 anni 18 anni
40 Pispicia Salvatore 12 anni 18 anni
41 Rotolo Antonino 12 anni 18 anni
42 Sansone Gaetano 12 anni 18 anni
43 Sansone Giuseppe 12 anni 18 anni
44 Savoca Giuseppe 12 anni 18 anni
45 Sirchia Giovanni 12 anni 18 anni
46 Stassi Francesco 12 anni 18 anni
47 Vallelunga Vincenzo 12 anni 18 anni

Imputati per famiglia