Operazione Gotha: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 11: Riga 11:
| 1 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 1 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
|-
|-
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || 12 anni || 18 anni  
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || Assolto || 8 anni e 5 mesi
|-
|-
| 3 [[Salvatore Alfano|Alfano Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
| 3 [[Salvatore Alfano|Alfano Salvatore]]  || 10 anni || 8 anni  
|-
|-
| 4 [[Filippo Annatelli|Annatelli Filippo]]  || 12 anni || 18 anni  
| 4 [[Filippo Annatelli|Annatelli Filippo]]  || Assolto || 8 anni  
|-
|-
| 5 [[Angelo Badagliacca|Badagliacca Angelo]]  || 12 anni || 18 anni  
| 5 [[Angelo Badagliacca|Badagliacca Angelo]]  || 7 anni || 7 anni  
|-
|-
| 6 [[Gaetano Badagliacca|Badagliacca Gaetano]]  || 12 anni || 18 anni  
| 6 [[Gaetano Badagliacca|Badagliacca Gaetano]]  || 10 anni || 12 anni  
|-
|-
| 7 [[Pietro Badagliacca|Badagliacca Pietro]]  || 12 anni || 18 anni  
| 7 [[Pietro Badagliacca|Badagliacca Pietro]]  || 12 anni || 17 anni  
|-
|-
| 8 [[Girolamo Biondino|Biondino Girolamo]]  || 12 anni || 18 anni
| 8 [[Girolamo Biondino|Biondino Girolamo]]  || 13 anni || -
|-
|-
| 9 [[Francesco Bonura|Bonura Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
| 9 [[Francesco Bonura|Bonura Francesco]]  || 20 anni || 23 anni  
|-
|-
| 10 [[Vincenzo Brusca|Brusca Vincenzo]]  || 12 anni || 18 anni  
| 10 [[Vincenzo Brusca|Brusca Vincenzo]]  || 10 anni || 8 anni  
|-
|-
| 11 [[Carmelo Cancemi|Cancemi Carmelo]]  || 12 anni || 18 anni  
| 11 [[Carmelo Cancemi|Cancemi Carmelo]]  || 7 anni || 9 anni  
|-
|-
| 12 [[Giovanni Cancemi|Cancemi Giovanni]]  || 12 anni || 18 anni  
| 12 [[Giovanni Cancemi|Cancemi Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  
|-
|-
| 13 [[Giuseppe Cappello|Cappello Giuseppe]]  || 12 anni || 18 anni  
| 13 [[Giuseppe Cappello|Cappello Giuseppe]]  || 10 anni || 6 anni e 8 mesi
|-
|-
| 14 [[Antonino Cinà|Cinà Antonino]]  || 12 anni || 18 anni
| 14 [[Antonino Cinà|Cinà Antonino]]  || 16 anni || -
|-
|-
| 15 [[Salvatore Davì|Davì Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni
| 15 [[Salvatore Davì|Davì Salvatore]]  || 11 anni e 6 mesi || -
|-
|-
| 16 [[Antonino Di Maggio|Di Maggio Antonino]]  || 12 anni || 18 anni
| 16 [[Antonino Di Maggio|Di Maggio Antonino]]  || 10 anni e 6 mesi || -
|-
|-
| 17 [[Lorenzo Di Maggio|Di Maggio Lorenzo]]  || 12 anni || 18 anni
| 17 [[Lorenzo Di Maggio|Di Maggio Lorenzo]]  || 9 anni e 4 mesi || -
|-
|-
| 18 [[Pietro Di Napoli|Di Napoli Pietro]]  || 12 anni || 18 anni  
| 18 [[Pietro Di Napoli|Di Napoli Pietro]]  || 15 anni || 20 anni  
|-
|-
| 19 [[Salvatore Gioeli|Gioeli Salvatore]]  || 12 anni || 18 anni  
| 19 [[Salvatore Gioeli|Gioeli Salvatore]]  || 10 anni || 17 anni  
|-
|-
| 20 [[Francesco Inzerillo (Classe '56)|Inzerillo Francesco]]  || 12 anni || 18 anni
| 20 [[Francesco Inzerillo (Classe '56)|Inzerillo Francesco]]  || 10 anni || -
|-
|-
| 21 [[Francesco Inzerillo(Classe '55)|Inzerillo Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  
| 21 [[Francesco Inzerillo(Classe '55)|Inzerillo Francesco]]  || 12 anni || 18 anni  

Versione delle 09:46, 30 ago 2014

L'inchiesta

Le indagini

Operazione Gotha

Processo

Condanne

Elenco degli imputati

Imputato Sentenza di primo grado Sentenza di secondo grado
1 Adamo Andrea 12 anni 18 anni
2 Alberti Gerlando Assolto 8 anni e 5 mesi
3 Alfano Salvatore 10 anni 8 anni
4 Annatelli Filippo Assolto 8 anni
5 Badagliacca Angelo 7 anni 7 anni
6 Badagliacca Gaetano 10 anni 12 anni
7 Badagliacca Pietro 12 anni 17 anni
8 Biondino Girolamo 13 anni -
9 Bonura Francesco 20 anni 23 anni
10 Brusca Vincenzo 10 anni 8 anni
11 Cancemi Carmelo 7 anni 9 anni
12 Cancemi Giovanni 7 anni 7 anni
13 Cappello Giuseppe 10 anni 6 anni e 8 mesi
14 Cinà Antonino 16 anni -
15 Davì Salvatore 11 anni e 6 mesi -
16 Di Maggio Antonino 10 anni e 6 mesi -
17 Di Maggio Lorenzo 9 anni e 4 mesi -
18 Di Napoli Pietro 15 anni 20 anni
19 Gioeli Salvatore 10 anni 17 anni
20 Inzerillo Francesco 10 anni -
21 Inzerillo Francesco 12 anni 18 anni
22 Inzerillo Rosario 12 anni 18 anni
23 Inzerillo Tommaso 12 anni 18 anni
24 Lipari Emanuele Vittorio 12 anni 18 anni
25 Mannino Alessandro 12 anni 18 anni
26 Mannino Calogero 12 anni 18 anni
27 Marcianò Giovanni 12 anni 18 anni
28 Marcianò Vincenzo 12 anni 18 anni
29 Nicolò Milano!Milano Nicolò 12 anni 18 anni
30 Mineo Settimo 12 anni 18 anni
31 Nicchi Giovanni 12 anni 18 anni
32 Nicoletti Giovanni 12 anni 18 anni
33 Olivieri Michele 12 anni 18 anni
34 Parisi Angelo Rosario 12 anni 18 anni
35 Parisi Marcello 12 anni 18 anni
36 Parisi Pietro 12 anni 18 anni
37 Picone Francesco 12 anni 18 anni
38 Pipitone Antonino 12 anni 18 anni
39 Pipitone Vincenzo 12 anni 18 anni
40 Pispicia Salvatore 12 anni 18 anni
41 Rotolo Antonino 12 anni 18 anni
42 Sansone Gaetano 12 anni 18 anni
43 Sansone Giuseppe 12 anni 18 anni
44 Savoca Giuseppe 12 anni 18 anni
45 Sirchia Giovanni 12 anni 18 anni
46 Stassi Francesco 12 anni 18 anni
47 Vallelunga Vincenzo 12 anni 18 anni

Imputati per famiglia