Operazione Gotha: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 10: Riga 10:
! Imputato !! Sentenza di primo grado !! Sentenza di secondo grado
! Imputato !! Sentenza di primo grado !! Sentenza di secondo grado
|-
|-
| 1 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni  
| 1 [[Andrea Adamo|Adamo Andrea]]  || 12 anni || 18 anni <ref name="Ricalcolo">Condanna confermata in Cassazione con l'obbligo di ricalcolo della pena presso la Corte d'Appello di Palermo</ref>
|-
|-
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || Assolto || 8 anni e 5 mesi  
| 2 [[Gerlando Alberti|Alberti Gerlando]]  || Assolto || 8 anni e 5 mesi <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 3 [[Salvatore Alfano|Alfano Salvatore]]  || 10 anni || 8 anni  
| 3 [[Salvatore Alfano|Alfano Salvatore]]  || 10 anni || 8 anni  
Riga 22: Riga 22:
| 6 [[Gaetano Badagliacca|Badagliacca Gaetano]]  || 10 anni || 12 anni  
| 6 [[Gaetano Badagliacca|Badagliacca Gaetano]]  || 10 anni || 12 anni  
|-
|-
| 7 [[Pietro Badagliacca|Badagliacca Pietro]]  || 12 anni || 17 anni  
| 7 [[Pietro Badagliacca|Badagliacca Pietro]]  || 12 anni || 17 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 8 [[Girolamo Biondino|Biondino Girolamo]]  || 13 anni || -
| 8 [[Girolamo Biondino|Biondino Girolamo]]  || 13 anni || -
Riga 30: Riga 30:
| 10 [[Vincenzo Brusca|Brusca Vincenzo]]  || 10 anni || 8 anni  
| 10 [[Vincenzo Brusca|Brusca Vincenzo]]  || 10 anni || 8 anni  
|-
|-
| 11 [[Carmelo Cancemi|Cancemi Carmelo]]  || 7 anni || 9 anni  
| 11 [[Carmelo Cancemi|Cancemi Carmelo]]  || 7 anni || 9 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 12 [[Giovanni Cancemi|Cancemi Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  
| 12 [[Giovanni Cancemi|Cancemi Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  
Riga 44: Riga 44:
| 17 [[Lorenzo Di Maggio|Di Maggio Lorenzo]]  || 9 anni e 4 mesi || -  
| 17 [[Lorenzo Di Maggio|Di Maggio Lorenzo]]  || 9 anni e 4 mesi || -  
|-
|-
| 18 [[Pietro Di Napoli|Di Napoli Pietro]]  || 15 anni || 20 anni  
| 18 [[Pietro Di Napoli|Di Napoli Pietro]]  || 15 anni || 20 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 19 [[Salvatore Gioeli|Gioeli Salvatore]]  || 10 anni || 17 anni  
| 19 [[Salvatore Gioeli|Gioeli Salvatore]]  || 10 anni || 17 anni  
Riga 54: Riga 54:
| 22 [[Rosario Inzerillo|Inzerillo Rosario]]  || 10 anni || 16 anni e 10 mesi  
| 22 [[Rosario Inzerillo|Inzerillo Rosario]]  || 10 anni || 16 anni e 10 mesi  
|-
|-
| 23 [[Tommaso Inzerillo|Inzerillo Tommaso]]  || 10 anni || 10 anni  
| 23 [[Tommaso Inzerillo|Inzerillo Tommaso]]  || 10 anni || 10 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 24 [[Emanuele Vittorio Lipari|Lipari Emanuele Vittorio]]  || 10 anni || 12 anni  
| 24 [[Emanuele Vittorio Lipari|Lipari Emanuele Vittorio]]  || 10 anni || 12 anni  
|-
|-
| 25 [[Alessandro Mannino|Mannino Alessandro]]  || 10 anni || 13 anni e 4 mesi
| 25 [[Alessandro Mannino|Mannino Alessandro]]  || 10 anni || 13 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 26 [[Calogero Mannino (mafioso)|Mannino Calogero]]  || 16 anni || 16 anni  
| 26 [[Calogero Mannino (mafioso)|Mannino Calogero]]  || 16 anni || 16 anni  
|-
|-
| 27 [[Giovanni Marcianò|Marcianò Giovanni]]  || 10 anni || 13 anni e 4 mesi
| 27 [[Giovanni Marcianò|Marcianò Giovanni]]  || 10 anni || 13 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 28 [[Vincenzo Marcianò|Marcianò Vincenzo]]  || 16 anni || 16 anni  
| 28 [[Vincenzo Marcianò|Marcianò Vincenzo]]  || 16 anni || 16 anni  
Riga 68: Riga 68:
| 29 [[Nicolò Milano|Milano Nicolò]]  || 7 anni || Assolto  
| 29 [[Nicolò Milano|Milano Nicolò]]  || 7 anni || Assolto  
|-
|-
| 30 [[Settimo Mineo|Mineo Settimo]]  || 10 anni || 13 anni  
| 30 [[Settimo Mineo|Mineo Settimo]]  || 10 anni || 13 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 31 [[Giovanni Nicchi|Nicchi Giovanni]]  || 15 anni || 12 anni  
| 31 [[Giovanni Nicchi|Nicchi Giovanni]]  || 15 anni || 12 anni  
|-
|-
| 32 [[Giovanni Nicoletti|Nicoletti Giovanni]]  || 12 anni || 9 anni e 4 mesi  
| 32 [[Giovanni Nicoletti|Nicoletti Giovanni]]  || 12 anni || 9 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 33 [[Michele Olivieri|Olivieri Michele]]  || 10 anni || 15 anni e 6 mesi
| 33 [[Michele Olivieri|Olivieri Michele]]  || 10 anni || 15 anni e 6 mesi
|-
|-
| 34 [[Angelo Rosario Parisi|Parisi Angelo Rosario]]  || 7 anni || 7 anni  
| 34 [[Angelo Rosario Parisi|Parisi Angelo Rosario]]  || 7 anni || 7 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 35 Parisi Marcello  || Assolto || -
| 35 Parisi Marcello  || Assolto || -
Riga 82: Riga 82:
| 36 [[Pietro Parisi|Parisi Pietro]]  || 7 anni || 7 anni  
| 36 [[Pietro Parisi|Parisi Pietro]]  || 7 anni || 7 anni  
|-
|-
| 37 [[Francesco Picone|Picone Francesco]]  || 10 anni || 13 anni  
| 37 [[Francesco Picone|Picone Francesco]]  || 10 anni || 13 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 38 [[Antonino Pipitone|Pipitone Antonino]]  || 16 anni || 19 anni e 8 mesi
| 38 [[Antonino Pipitone|Pipitone Antonino]]  || 16 anni || 19 anni e 8 mesi
Riga 88: Riga 88:
| 39 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 10 anni e 4 mesi || -
| 39 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 10 anni e 4 mesi || -
|-
|-
| 40 [[Salvatore Pispicia|Pispicia Salvatore]]  || 10 anni || 14 anni  
| 40 [[Salvatore Pispicia|Pispicia Salvatore]]  || 10 anni || 14 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 41 [[Antonino Rotolo|Rotolo Antonino]]  || 20 anni || 29 anni  
| 41 [[Antonino Rotolo|Rotolo Antonino]]  || 20 anni || 29 anni  
|-
|-
| 42 [[Gaetano Sansone|Sansone Gaetano]]  || 12 anni || 15 anni  
| 42 [[Gaetano Sansone|Sansone Gaetano]]  || 12 anni || 15 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 43 [[Giuseppe Sansone|Sansone Giuseppe]]  || 10 anni || 6 anni e 8 mesi  
| 43 [[Giuseppe Sansone|Sansone Giuseppe]]  || 10 anni || 6 anni e 8 mesi  
|-
|-
| 44 [[Giuseppe Savoca|Savoca Giuseppe]]  || 12 anni || 27 anni  
| 44 [[Giuseppe Savoca|Savoca Giuseppe]]  || 12 anni || 27 anni <ref name="Ricalcolo">
|-
|-
| 45 [[Giovanni Sirchia|Sirchia Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  
| 45 [[Giovanni Sirchia|Sirchia Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  

Versione delle 12:33, 30 ago 2014

L'inchiesta

Le indagini

Operazione Gotha

Processo

Condanne

Elenco degli imputati

Imputato Sentenza di primo grado Sentenza di secondo grado
1 Adamo Andrea 12 anni 18 anni [1]
2 Alberti Gerlando Assolto 8 anni e 5 mesi <ref name="Ricalcolo">
3 Alfano Salvatore 10 anni 8 anni
4 Annatelli Filippo Assolto 8 anni
5 Badagliacca Angelo 7 anni 7 anni
6 Badagliacca Gaetano 10 anni 12 anni
7 Badagliacca Pietro 12 anni 17 anni <ref name="Ricalcolo">
8 Biondino Girolamo 13 anni -
9 Bonura Francesco 20 anni 23 anni
10 Brusca Vincenzo 10 anni 8 anni
11 Cancemi Carmelo 7 anni 9 anni <ref name="Ricalcolo">
12 Cancemi Giovanni 7 anni 7 anni
13 Cappello Giuseppe 10 anni 6 anni e 8 mesi
14 Cinà Antonino 16 anni -
15 Davì Salvatore 11 anni e 6 mesi -
16 Di Maggio Antonino 10 anni e 6 mesi -
17 Di Maggio Lorenzo 9 anni e 4 mesi -
18 Di Napoli Pietro 15 anni 20 anni <ref name="Ricalcolo">
19 Gioeli Salvatore 10 anni 17 anni
20 Inzerillo Francesco 10 anni -
21 Inzerillo Francesco 7 anni 7 anni
22 Inzerillo Rosario 10 anni 16 anni e 10 mesi
23 Inzerillo Tommaso 10 anni 10 anni <ref name="Ricalcolo">
24 Lipari Emanuele Vittorio 10 anni 12 anni
25 Mannino Alessandro 10 anni 13 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
26 Mannino Calogero 16 anni 16 anni
27 Marcianò Giovanni 10 anni 13 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
28 Marcianò Vincenzo 16 anni 16 anni
29 Milano Nicolò 7 anni Assolto
30 Mineo Settimo 10 anni 13 anni <ref name="Ricalcolo">
31 Nicchi Giovanni 15 anni 12 anni
32 Nicoletti Giovanni 12 anni 9 anni e 4 mesi <ref name="Ricalcolo">
33 Olivieri Michele 10 anni 15 anni e 6 mesi
34 Parisi Angelo Rosario 7 anni 7 anni <ref name="Ricalcolo">
35 Parisi Marcello Assolto -
36 Parisi Pietro 7 anni 7 anni
37 Picone Francesco 10 anni 13 anni <ref name="Ricalcolo">
38 Pipitone Antonino 16 anni 19 anni e 8 mesi
39 Pipitone Vincenzo 10 anni e 4 mesi -
40 Pispicia Salvatore 10 anni 14 anni <ref name="Ricalcolo">
41 Rotolo Antonino 20 anni 29 anni
42 Sansone Gaetano 12 anni 15 anni <ref name="Ricalcolo">
43 Sansone Giuseppe 10 anni 6 anni e 8 mesi
44 Savoca Giuseppe 12 anni 27 anni <ref name="Ricalcolo">
45 Sirchia Giovanni 7 anni 7 anni
46 Stassi Francesco 8 anni 7 anni
47 Vallelunga Vincenzo 8 anni -

Imputati per famiglia

Acquasanta

Antonino Pipitone (Capofamiglia)

Altarello

Rosario Inzerillo (Capofamiglia)

Boccadifalco

Francesco Inzerillo, Francesco Inzerillo, Tommaso Inzerillo, Alessandro Mannino, Calogero Mannino, Giovanni Marcianò (Capofamiglia), Vincenzo Marcianò (Capofamiglia), Giovanni Sirchia

Borgo Molara

Giuseppe Cappello (Capofamiglia)

Brancaccio

Andrea Adamo, Giuseppe Savoca (Capofamiglia)

Carini

Antonino Di Maggio (Capofamiglia), Vincenzo Pipitone (Capofamiglia), Vincenzo Vallelunga

Corso Calatafimi

Filippo Annatelli (Capofamiglia)

Noce

Salvatore Alfano, Pietro Di Napoli (Capofamiglia), Giovanni Nicoletti, Francesco Picone, Francesco Stassi

Pagliarelli (mandamento, famiglia)

Carmelo Cancemi (Mandamento), Giovanni Cancemi (Mandamento), Settimo Mineo (Mandamento), Giovanni Nicchi (Famiglia), Michele Olivieri (Capofamiglia), Angelo Rosario Parisi (Mandamento), Pietro Parisi (Mandamento), Antonino Rotolo (Capomandamento)

Palermo Centro

Salvatore Pispicia (Capofamiglia)

Partanna-Mondello

Salvatore Davì (Capofamiglia)

Porta Nuova

Gerlando Alberti, Emanuele Vittorio Lipari, Nicolò Milano

Rocca Mezzomonreale

Angelo Badagliacca, Gaetano Badagliacca, Pietro Badagliacca (Capofamiglia)

San Lorenzo

Girolamo Biondino (Capofamiglia), Antonino Cinà

Torretta

Vincenzo Brusca (Capofamiglia), Lorenzo Di Maggio

Uditore

Francesco Bonura (Sotto-capofamiglia), Gaetano Sansone (Capofamiglia), Giuseppe Sansone

Bibliografia

  • A. Cottone (a cura di), Gotha, Palermo 2010

Note

  1. Condanna confermata in Cassazione con l'obbligo di ricalcolo della pena presso la Corte d'Appello di Palermo