Operazione Gotha: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 98: Riga 98:
| 44 [[Giuseppe Savoca|Savoca Giuseppe]]  || 12 anni || 27 anni <ref name="Ricalcolo"></ref>
| 44 [[Giuseppe Savoca|Savoca Giuseppe]]  || 12 anni || 27 anni <ref name="Ricalcolo"></ref>
|-
|-
| 45 [[Giovanni Sirchia|Sirchia Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni  
| 45 [[Giovanni Sirchia|Sirchia Giovanni]]  || 7 anni || 7 anni <ref> In data 11 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito l'eliminazione della recidiva con conseguente riduzione della condanna a 4 anni e 8 mesi ed immediata scarcerazione</ref>
|-
|-
| 46 [[Francesco Stassi|Stassi Francesco]]  || 8 anni || 7 anni  
| 46 [[Francesco Stassi|Stassi Francesco]]  || 8 anni || 7 anni  
1 711

contributi

Menu di navigazione