Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 5: Riga 5:
| 1 [[Abbate Giovanni]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 1 [[Abbate Giovanni]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| 2 [[Abbate Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || - || (Ndp per morte dell'imputato)
| 2 [[Abbate Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || - || Ndp per morte dell'imputato  
|-
|-
| 3 [[Abbate Mario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi  
| 3 [[Abbate Mario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi  
Riga 33: Riga 33:
| 15 [[Alfano Paolo]]  || 21 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 29 anni e 90 milioni || 17 anni e 120 milioni  
| 15 [[Alfano Paolo]]  || 21 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 29 anni e 90 milioni || 17 anni e 120 milioni  
|-
|-
| 16 [[Alfano Pietro]]  || 18 anni e 150 milioni || 5 anni e 30 milioni || 6 anni || 3 anni
| 16 [[Alfano Pietro]]  || 18 anni e 150 milioni || 5 anni e 30 milioni || - || -
|-
|-
| 17 [[Alioto Gioacchino]]  || 15 anni e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 17 [[Alioto Gioacchino]]  || 15 anni e 10 milioni || 8 anni e 3 milioni || 13 anni e 6 mesi e 3 milioni || 7 anni e 6 mesi
|-
|-
| 18 [[Altadonna F. Salvatore]]  || 4 anni e 6 mesi || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 18 [[Altadonna F. Salvatore]]  || 4 anni e 6 mesi || 4 anni e 4 milioni || 4 anni e 4 milioni || 3 anni  
|-
|-
| 19 [[Amato Baldassarre]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 19 [[Amato Baldassarre]]  || Assoluzione || Assolto || - || Ndp per morte dell'imputato
|-
|-
| 20 [[Amato Federico]]  || 4 anni e 6 mesi e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 20 [[Amato Federico]]  || 4 anni e 6 mesi e 10 milioni || 4 anni e 4 milioni || 4 anni e 4 milioni || 3 anni  
|-
|-
| 21 [[Anselmo Vincenzo]]  || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 21 [[Anselmo Vincenzo]]  || 16 anni e 100 milioni || 2 anni e 6 mesi e 30 milioni || 7 anni e 2 mesi e 40 milioni || 2 anni e 6 mesi e 30 milioni
|-
|-
| 22 [[Arcoleo Vincenzo]]  || 8 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 22 [[Arcoleo Vincenzo]]  || 8 anni || Assolto || 6 anni || Assolto
|-
|-
| 23 [[Argano Filippo]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 23 [[Argano Filippo]]  || 9 anni || 8 anni || 8 anni || 8 anni  
|-
|-
| 24 [[Argano Gaspare]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 24 [[Argano Gaspare]]  || 9 anni || 8 anni || 8 anni || 7 anni  
|-
|-
| 25 [[Azzoli Rodolfo]]  || 5 anni e 25 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 25 [[Azzoli Rodolfo]]  || 5 anni e 25 milioni || 3 anni e 6 milioni || - || -
|-
|-
| 26 [[Badalamenti V. Emanuele]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 26 [[Badalamenti V. Emanuele]]  || Assoluzione || Assolto || Assoluzione || Assolto
|-
|-
| 27 [[Bagarella Calogero]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 27 [[Bagarella Calogero]]  || 6 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 28 [[Bagarella Leoluca]]  || 11 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 28 [[Bagarella Leoluca]]  || 11 anni || 6 anni || 10 anni || 4 anni  
|-
|-
| 29 [[Baldi Giuseppe]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 29 [[Baldi Giuseppe]]  || 6 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 30 [[Battaglia Antonino]]  || 18 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 30 [[Battaglia Antonino]]  || 18 anni e 100 milioni || Assolto || - || Assolto
|}
|}

Versione delle 15:51, 28 mag 2013

Imputato Richiesta del PM di primo grado Sentenza di primo grado Richiesta del PM di secondo grado Sentenza di secondo grado
1 Abbate Giovanni 7 anni Assolto 6 anni 3 anni
2 Abbate Giuseppe 9 anni 6 anni - Ndp per morte dell'imputato
3 Abbate Mario 9 anni 6 anni 6 anni 5 anni e 4 mesi
4 Abbenante Michele 18 anni e 120 milioni 10 anni e 90 milioni 21 anni e 100 milioni 13 anni
5 Adelfio Francesco 18 anni e 150 milioni 6 anni e 6 mesi 6 anni e 6 mesi 5 anni e 10 mesi
6 Adelfio Giovanni 15 anni e 100 milioni 6 anni e 6 mesi 6 anni e 6 mesi 5 anni e 10 mesi
7 Adelfio Mario 9 anni Assolto 6 anni 2 anni
8 Adelfio Salvatore 16 anni e 100 milioni Assolto 6 anni 6 anni
9 Agate Mariano 22 anni e 200 milioni 22 anni e 180 milioni 30 anni e 230 milioni 6 anni e 6 mesi
10 Alaimo Rosolino 3 anni Assolto 3 anni Assolto
11 Alario Vittorio Amnistia Amnistia - -
12 Alberti Gerlando senior 11 anni 6 anni 10 anni 9 anni e 6 mesi
13 Alberti Gerlando Junior 13 anni e 60 milioni 15 anni e 30 milioni 20 anni 8 anni
14 Alduino Francesco Paolo Assoluzione Assolto Assoluzione Assolto
15 Alfano Paolo 21 anni e 150 milioni 17 anni e 120 milioni 29 anni e 90 milioni 17 anni e 120 milioni
16 Alfano Pietro 18 anni e 150 milioni 5 anni e 30 milioni - -
17 Alioto Gioacchino 15 anni e 10 milioni 8 anni e 3 milioni 13 anni e 6 mesi e 3 milioni 7 anni e 6 mesi
18 Altadonna F. Salvatore 4 anni e 6 mesi 4 anni e 4 milioni 4 anni e 4 milioni 3 anni
19 Amato Baldassarre Assoluzione Assolto - Ndp per morte dell'imputato
20 Amato Federico 4 anni e 6 mesi e 10 milioni 4 anni e 4 milioni 4 anni e 4 milioni 3 anni
21 Anselmo Vincenzo 16 anni e 100 milioni 2 anni e 6 mesi e 30 milioni 7 anni e 2 mesi e 40 milioni 2 anni e 6 mesi e 30 milioni
22 Arcoleo Vincenzo 8 anni Assolto 6 anni Assolto
23 Argano Filippo 9 anni 8 anni 8 anni 8 anni
24 Argano Gaspare 9 anni 8 anni 8 anni 7 anni
25 Azzoli Rodolfo 5 anni e 25 milioni 3 anni e 6 milioni - -
26 Badalamenti V. Emanuele Assoluzione Assolto Assoluzione Assolto
27 Bagarella Calogero 6 anni Assolto - Assolto
28 Bagarella Leoluca 11 anni 6 anni 10 anni 4 anni
29 Baldi Giuseppe 6 anni 6 anni 6 anni 5 anni e 4 mesi
30 Battaglia Antonino 18 anni e 100 milioni Assolto - Assolto