Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 93: Riga 93:
| 45 [[Bonura Francesco]]  || 12 anni || 6 anni || 10 anni || 7 anni  
| 45 [[Bonura Francesco]]  || 12 anni || 6 anni || 10 anni || 7 anni  
|-
|-
| 46 [[Brazzò Giuseppe]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 46 [[Brazzò Giuseppe]]  || Assoluzione || 2 anni e 6 milioni || 2 anni e 6 milioni || Assolto
|-
|-
| 47 [[Bronzini Alessandro]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 47 [[Bronzini Alessandro]]  || 18 anni e 100 milioni || 8 anni e 12 milioni || 19 anni e 25 milioni || 6 anni  
|-
|-
| 48 [[Brullo Vito Carmelo]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 48 [[Brullo Vito Carmelo]]  || 3 anni || 2 anni || 2 anni || Reato prescritto
|-
|-
| 49 [[Bruno Francesco]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
| 49 [[Bruno Francesco]]  || Ergastolo || 25 anni e 3 milioni || Ergastolo || Ergastolo
|-
|-
| 50 [[Brusca Bernardo]]  || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 50 [[Brusca Bernardo]]  || Ergastolo || 23 anni e 200 milioni || Ergastolo || 16 anni  
|}
|}