Comuni sciolti per mafia: differenze tra le versioni

mNessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Dal 1991 al 2018 sono stati sciolti '''314 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso<ref>Dati aggiornati al 11 gennaio 2019</ref>.
Dal 1991 al 2020 sono stati sciolti '''337 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso<ref>Dati aggiornati al 24 marzo 2020</ref>.


== Statistiche aggregate per regione ==
== Statistiche aggregate per regione ==
Riga 6: Riga 6:
! Regione !! Comuni !! Annullati
! Regione !! Comuni !! Annullati
|-
|-
| Calabria || 110 || 9
| Calabria || 117 || 9
|-
|-
| Campania || 104 || 10
| Campania || 107 || 10
|-
|-
| Sicilia || 75 || 4
| Sicilia || 82 || 4
|-
|-
| Puglia || 14 || 0
| Puglia || 18 || 0
|-
|-
| Piemonte || 3 || 0
| Piemonte || 3 || 0
Riga 19: Riga 19:
|-
|-
| Lazio || 2 || 0
| Lazio || 2 || 0
|-
| Basilicata || 2 || 0
|-
|-
| Lombardia || 1 || 0
| Lombardia || 1 || 0
Riga 24: Riga 26:
| Emilia Romagna || 1 || 0
| Emilia Romagna || 1 || 0
|-
|-
| Basilicata || 1 || 0
| Valle d'Aosta || 1 || 0
|}
|}




== Elenco in ordine cronologico ==
== Elenco in ordine cronologico ==
Qui di seguito l'elenco aggiornato (11 gennaio 2019) di tutti i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).
Qui di seguito l'elenco aggiornato (al 24 marzo 2020) di tutti i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dal 1991 ad oggi. È possibile ordinare i Comuni in ordine alfabetico, per provincia e per regione, in ordine ascendente o discendente, cliccando sulla prima casella della colonna preferita (quella che contiene il titolo).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 661: Riga 663:
|-
|-
| Careri || Reggio Calabria || Calabria || 2019-01-10  
| Careri || Reggio Calabria || Calabria || 2019-01-10  
|-
| Pachino || Siracusa || Sicilia || 2019-02-15
|-
| Mistretta || Messina || Sicilia || 2019-03-28
|-
| San Cataldo || Caltanissetta || Sicilia || 2019-03-28
|-
| Palizzi || Reggio Calabria || Calabria || 2019-05-03
|-
| Stilo || Reggio Calabria || Calabria || 2019-05-09
|-
| Arzano || Napoli || Campania || 2019-05-22
|-
| San Cipirello || Palermo || Sicilia || 2019-06-20
|-
| Sinopoli || Reggio Calabria || Calabria || 2019-08-01
|-
| Torretta || Palermo || Sicilia || 2019-08-08
|-
| Misterbianco || Catania || Sicilia || 2019-10-01
|-
| Cerignola || Foggia || Puglia || 2019-10-14
|-
| Manfredonia || Foggia || Puglia || 2019-10-22
|-
| Orta di Atella || Caserta || Campania || 2019-11-08
|-
| Africo || Reggio Calabria || Calabria || 2019-12-02
|-
| Carmiano || Lecce || Puglia || 2019-12-05
|-
| Mezzojuso || Palermo || Sicilia || 2019-12-16
|-
| Scanzano Jonico || Matera || Basilicata || 2019-12-16
|-
| San Giorgio Morgeto || Reggio Calabria || Calabria || 2019-12-27
|-
| Scorrano || Lecce || Puglia || 2020-01-20
|-
| Saint-Pierre || Aosta || Valle d'Aosta || 2020-02-10
|-
| Amantea || Cosenza || Calabria || 2020-02-17
|-
| Pizzo || Vibo Valentia || Calabria || 2020-02-25
|-
| Sant'Antimo || Napoli || Campania || 2020-03-16
|}
|}


== Aziende ospedaliere sciolte per mafia ==
== Aziende ospedaliere sciolte per mafia ==
Dal 1991 al 2019 sono state sciolte 4 aziende ospedaliere per infiltrazioni mafiose, due in Campania e due in Calabria.
Dal 1991 al 2020 sono state sciolte 6 aziende ospedaliere per infiltrazioni mafiose, quattro in Calabria e due in Campania.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 676: Riga 724:
|-
|-
|Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano || Caserta || Campania || 2015-04-23
|Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano || Caserta || Campania || 2015-04-23
|-
|ASP Reggio Calabria || Reggio Calabria || Calabria || 2019-03-11
|-
|ASP Catanzaro || Catanzaro || Calabria || 2019-09-13
|}
|}


== Note ==
<references></references>
<references></references>


[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]
[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]