Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
! Imputato !! Richiesta del PM di primo grado !! Sentenza di primo grado !! Richiesta del PM di secondo grado !! Sentenza di secondo grado | ! Imputato !! Richiesta del PM di primo grado !! Sentenza di primo grado !! Richiesta del PM di secondo grado !! Sentenza di secondo grado | ||
|- | |- | ||
| [[Abbate Giovanni]] || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni | | 1 [[Abbate Giovanni]] || 7 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni | ||
|- | |- | ||
| [[Abbate Giuseppe]] || 9 anni || 6 anni || - || (Ndp per morte dell'imputato) | | 2 [[Abbate Giuseppe]] || 9 anni || 6 anni || - || (Ndp per morte dell'imputato) | ||
|- | |- | ||
| [[Abbate Mario]] || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi | | 3 [[Abbate Mario]] || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi | ||
|- | |- | ||
| [[Abbenante Michele]] || 18 anni e 120 milioni || 10 anni e 90 milioni || 21 anni e 100 milioni || 13 anni | | 4 [[Abbenante Michele]] || 18 anni e 120 milioni || 10 anni e 90 milioni || 21 anni e 100 milioni || 13 anni | ||
|- | |- | ||
| [[Adelfio Francesco]] || 18 anni e 150 milioni || 6 anni e 6 mesi || 6 anni e 6 mesi || 5 anni e 10 mesi | | 5 [[Adelfio Francesco]] || 18 anni e 150 milioni || 6 anni e 6 mesi || 6 anni e 6 mesi || 5 anni e 10 mesi | ||
|- | |- | ||
| [[Adelfio Giovanni]] || 15 anni e 100 milioni || 6 anni e 6 mesi || 6 anni e 6 mesi || 5 anni e 10 mesi | | 6 [[Adelfio Giovanni]] || 15 anni e 100 milioni || 6 anni e 6 mesi || 6 anni e 6 mesi || 5 anni e 10 mesi | ||
|- | |- | ||
| [[Adelfio Mario]] || 9 anni || Assolto || 6 anni || 2 anni | | 7 [[Adelfio Mario]] || 9 anni || Assolto || 6 anni || 2 anni | ||
|- | |- | ||
| [[Adelfio Salvatore]] || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 6 anni | | 8 [[Adelfio Salvatore]] || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 6 anni | ||
|- | |- | ||
| [[Agate Mariano]] || 22 anni e 200 milioni || 22 anni e 180 milioni || 30 anni e 230 milioni || 6 anni e 6 mesi | | 9 [[Agate Mariano]] || 22 anni e 200 milioni || 22 anni e 180 milioni || 30 anni e 230 milioni || 6 anni e 6 mesi | ||
|- | |- | ||
| [[Alaimo Rosolino]] || 3 anni || Assolto || 3 anni || Assolto | | 10 [[Alaimo Rosolino]] || 3 anni || Assolto || 3 anni || Assolto | ||
|- | |- | ||
| [[Alario Vittorio]] || Amnistia || Amnistia || - || - | | 11 [[Alario Vittorio]] || Amnistia || Amnistia || - || - | ||
|- | |- | ||
| [[Alberti Gerlando senior]] || 11 anni || 6 anni || 10 anni || 9 anni e 6 mesi | | [[Alberti Gerlando senior]] || 11 anni || 6 anni || 10 anni || 9 anni e 6 mesi | ||
| Riga 31: | Riga 31: | ||
| [[Alduino Francesco Paolo]] || Assoluzione || Assolto || Assoluzione || Assolto | | [[Alduino Francesco Paolo]] || Assoluzione || Assolto || Assoluzione || Assolto | ||
|- | |- | ||
| [[Alfano Paolo]] || 21 anni e 150 milioni || | | [[Alfano Paolo]] || 21 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 29 anni e 90 milioni || 17 anni e 120 milioni | ||
|- | |- | ||
| [[Alfano Pietro]] || 18 anni e 150 milioni || | | [[Alfano Pietro]] || 18 anni e 150 milioni || 5 anni e 30 milioni || 6 anni || 3 anni | ||
|- | |- | ||
| [[Alioto Gioacchino]] || 15 anni e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni | | [[Alioto Gioacchino]] || 15 anni e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni | ||
Versione delle 15:42, 28 mag 2013
| Imputato | Richiesta del PM di primo grado | Sentenza di primo grado | Richiesta del PM di secondo grado | Sentenza di secondo grado |
|---|---|---|---|---|
| 1 Abbate Giovanni | 7 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| 2 Abbate Giuseppe | 9 anni | 6 anni | - | (Ndp per morte dell'imputato) |
| 3 Abbate Mario | 9 anni | 6 anni | 6 anni | 5 anni e 4 mesi |
| 4 Abbenante Michele | 18 anni e 120 milioni | 10 anni e 90 milioni | 21 anni e 100 milioni | 13 anni |
| 5 Adelfio Francesco | 18 anni e 150 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
| 6 Adelfio Giovanni | 15 anni e 100 milioni | 6 anni e 6 mesi | 6 anni e 6 mesi | 5 anni e 10 mesi |
| 7 Adelfio Mario | 9 anni | Assolto | 6 anni | 2 anni |
| 8 Adelfio Salvatore | 16 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 6 anni |
| 9 Agate Mariano | 22 anni e 200 milioni | 22 anni e 180 milioni | 30 anni e 230 milioni | 6 anni e 6 mesi |
| 10 Alaimo Rosolino | 3 anni | Assolto | 3 anni | Assolto |
| 11 Alario Vittorio | Amnistia | Amnistia | - | - |
| Alberti Gerlando senior | 11 anni | 6 anni | 10 anni | 9 anni e 6 mesi |
| Alberti Gerlando Junior | 13 anni e 60 milioni | 15 anni e 30 milioni | 20 anni | 8 anni |
| Alduino Francesco Paolo | Assoluzione | Assolto | Assoluzione | Assolto |
| Alfano Paolo | 21 anni e 150 milioni | 17 anni e 120 milioni | 29 anni e 90 milioni | 17 anni e 120 milioni |
| Alfano Pietro | 18 anni e 150 milioni | 5 anni e 30 milioni | 6 anni | 3 anni |
| Alioto Gioacchino | 15 anni e 10 milioni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Altadonna F. Salvatore | 4 anni e 6 mesi | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Amato Baldassarre | Assoluzione | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Amato Federico | 4 anni e 6 mesi e 10 milioni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Anselmo Vincenzo | 16 anni e 100 milioni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Arcoleo Vincenzo | 8 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Argano Filippo | 9 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Argano Gaspare | 9 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Azzoli Rodolfo | 5 anni e 25 milioni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Badalamenti V. Emanuele | Assoluzione | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Bagarella Calogero | 6 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Bagarella Leoluca | 11 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |
| Baldi Giuseppe | 6 anni | Assolto | 6 anni | 3 anni |