Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Guplir (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 25: Riga 25:
| 11 [[Alario Vittorio]]  || Amnistia || Amnistia || - || -  
| 11 [[Alario Vittorio]]  || Amnistia || Amnistia || - || -  
|-
|-
| [[Alberti Gerlando senior]]  || 11 anni || 6 anni || 10 anni || 9 anni e 6 mesi  
| 12 [[Alberti Gerlando senior]]  || 11 anni || 6 anni || 10 anni || 9 anni e 6 mesi  
|-
|-
| [[Alberti Gerlando Junior]]  || 13 anni e 60 milioni || 15 anni e 30 milioni || 20 anni || 8 anni  
| 13 [[Alberti Gerlando Junior]]  || 13 anni e 60 milioni || 15 anni e 30 milioni || 20 anni || 8 anni  
|-
|-
| [[Alduino Francesco Paolo]]  || Assoluzione || Assolto || Assoluzione || Assolto  
| 14 [[Alduino Francesco Paolo]]  || Assoluzione || Assolto || Assoluzione || Assolto  
|-
|-
| [[Alfano Paolo]]  || 21 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 29 anni e 90 milioni || 17 anni e 120 milioni  
| 15 [[Alfano Paolo]]  || 21 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 29 anni e 90 milioni || 17 anni e 120 milioni  
|-
|-
| [[Alfano Pietro]]  || 18 anni e 150 milioni || 5 anni e 30 milioni || 6 anni || 3 anni  
| 16 [[Alfano Pietro]]  || 18 anni e 150 milioni || 5 anni e 30 milioni || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Alioto Gioacchino]]  || 15 anni e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 17 [[Alioto Gioacchino]]  || 15 anni e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Altadonna F. Salvatore]]  || 4 anni e 6 mesi || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 18 [[Altadonna F. Salvatore]]  || 4 anni e 6 mesi || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Amato Baldassarre]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 19 [[Amato Baldassarre]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Amato Federico]]  || 4 anni e 6 mesi e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 20 [[Amato Federico]]  || 4 anni e 6 mesi e 10 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Anselmo Vincenzo]]  || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 21 [[Anselmo Vincenzo]]  || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Arcoleo Vincenzo]]  || 8 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 22 [[Arcoleo Vincenzo]]  || 8 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Argano Filippo]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 23 [[Argano Filippo]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Argano Gaspare]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 24 [[Argano Gaspare]]  || 9 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Azzoli Rodolfo]]  || 5 anni e 25 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 25 [[Azzoli Rodolfo]]  || 5 anni e 25 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Badalamenti V. Emanuele]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 26 [[Badalamenti V. Emanuele]]  || Assoluzione || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Bagarella Calogero]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 27 [[Bagarella Calogero]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Bagarella Leoluca]]  || 11 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 28 [[Bagarella Leoluca]]  || 11 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|-
|-
| [[Baldi Giuseppe]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
| 29 [[Baldi Giuseppe]]  || 6 anni || Assolto || 6 anni || 3 anni
|-
| 30 [[Battaglia Antonino]]  || 18 anni e 100 milioni || Assolto || 6 anni || 3 anni  
|}
|}