Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Da WikiMafia.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
 
(79 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[File:Grafico suddivisione imputati maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Suddivisione degli imputati del Maxiprocesso]]
[[File:Variazione condanne maxiprocesso.png|500px|thumb|right|Variazione delle condanne tra primo e secondo grado di giudizio]]


== Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> ==  
== Elenco degli imputati <ref name="Gabbie vuote">Elaborazioni, liste, suddivisioni tratte da ''Gabbie vuote. Processi per omicidio a Palermo dal 1983 al Maxiprocesso'' di Giorgio Chinnici - Umberto Santino - Giovanni La Fiura - Ugo Adragna, Edizioni Franco Angeli, Milano 1992. </ref> ==  
Riga 405: Riga 407:
| 200 [[Giovannello Greco|Greco Giovannello]]  || 23 anni e 200 milioni || 15 anni e 1 milione || 28 anni e 51 milioni || 15 anni e 1 milione  
| 200 [[Giovannello Greco|Greco Giovannello]]  || 23 anni e 200 milioni || 15 anni e 1 milione || 28 anni e 51 milioni || 15 anni e 1 milione  
|-
|-
| 201 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 201 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe (di Michele)]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 202 [[Giuseppe Greco (di Salvatore)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 4 anni e 6 mesi || 4 anni e 6 mesi || 5 anni e 6 mesi  
| 202 [[Giuseppe Greco (di Salvatore)|Greco Giuseppe (di Salvatore)]]  || 9 anni || 4 anni e 6 mesi || 4 anni e 6 mesi || 5 anni e 6 mesi  
|-
|-
| 203 [[Giuseppe Greco (fu Nicolò)|Greco Giuseppe]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || - || Stralcio  
| 203 [[Giuseppe Greco (Scarpuzzedda)|Greco Giuseppe (fu Nicolò)]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || - || Stralcio  
|-
|-
| 204 [[Ignazio Greco|Greco Ignazio]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi  
| 204 [[Ignazio Greco|Greco Ignazio]]  || 11 anni || 6 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi  
Riga 419: Riga 421:
| 207 [[Nicolò Greco|Greco Nicolò]]  || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 10 mesi  
| 207 [[Nicolò Greco|Greco Nicolò]]  || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 10 mesi  
|-
|-
| 208 [[Salvatore Greco (classe '24)|Greco Salvatore]]  || Assoluzione || Assolto || - || -  
| 208 [[Salvatore Greco (l'ingegnere)|Greco Salvatore (classe '24)]]  || Assoluzione || Assolto || - || -  
|-
|-
| 209 [[Salvatore Greco (classe '27)|Greco Salvatore]]  || 28 anni e 200 milioni || 18 anni e 160 milioni || 24 anni e 200 milioni || 6 anni  
| 209 [[Salvatore Greco (il senatore)|Greco Salvatore (classe '27)]]  || 28 anni e 200 milioni || 18 anni e 160 milioni || 24 anni e 200 milioni || 6 anni  
|-
|-
| 210 [[Salvatore Greco (classe '33)|Greco Salvatore]]  || Assoluzione || Assolto || - || -  
| 210 [[Salvatore Greco |Greco Salvatore (classe '33)]]  || Assoluzione || Assolto || - || -  
|-
|-
| 211 [[Giuseppe Guttadauro|Guttadauro Giuseppe]]  || 9 anni || Assolto || - || Assolto  
| 211 [[Giuseppe Guttadauro|Guttadauro Giuseppe]]  || 9 anni || Assolto || - || Assolto  
Riga 505: Riga 507:
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
|-
|-
| 251 [[Giovanni Lo Cascio|Lo Cascio Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 251 [[Giovanni Lo Cascio|Lo Cascio Giovanni]]  || 9 anni || 5 anni || 6 anni || 5 anni  
|-
|-
| 252 [[Giuseppe Lo Cascio|Lo Cascio Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 252 [[Giuseppe Lo Cascio|Lo Cascio Giuseppe]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 253 [[Salvatore Lo Cascio|Lo Cascio Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 253 [[Salvatore Lo Cascio|Lo Cascio Salvatore]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 254 [[Andrea Lo Iacono|Lo Iacono Andrea]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 254 [[Andrea Lo Iacono|Lo Iacono Andrea]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 255 [[Antonio Lo Iacono|Lo Iacono Antonio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 255 [[Antonio Lo Iacono|Lo Iacono Antonio]]  || 9 anni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni e 130 milioni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 256 [[Giovanni Lo Iacono|Lo Iacono Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 256 [[Giovanni Lo Iacono|Lo Iacono Giovanni]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 257 [[Pietro Lo Iacono|Lo Iacono Pietro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 257 [[Pietro Lo Iacono|Lo Iacono Pietro]]  || Ergastolo || 18 anni e 160 milioni || Ergastolo || 4 anni  
|-
|-
| 258 [[Giovanni Lombardo|Lombardo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 258 [[Giovanni Lombardo|Lombardo Giovanni]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 259 [[Sebastiano Lombardo|Lombardo Sebastiano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 259 [[Sebastiano Lombardo|Lombardo Sebastiano]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 260 [[Costantino Lo Meo|Lo Meo Costantino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 260 [[Costantino Lo Meo|Lo Meo Costantino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 2 anni  
|-
|-
| 261 [[Salvatore Lo Presti|Lo Presti Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 261 [[Salvatore Lo Presti|Lo Presti Salvatore]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 6 anni e 4 mesi
|-
|-
| 262 [[Giovanni Lo Verde|Lo Verde Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 262 [[Giovanni Lo Verde|Lo Verde Giovanni]]  || 14 anni e 80 milioni || 17 anni e 120 milioni || 8 anni || 4 anni  
|-
|-
| 263 [[Antonino Lucchese|Lucchese Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 263 [[Antonino Lucchese|Lucchese Antonino]]  || 9 anni || 7 anni || - || Assolto
|-
|-
| 264 [[Giuseppe Lucchese|Lucchese Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 264 [[Giuseppe Lucchese|Lucchese Giuseppe]]  || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni || Ergastolo || 17 anni  
|-
|-
| 265 [[Faro Lupo|Lupo Faro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 265 [[Faro Lupo|Lupo Faro]]  || 8 anni e 50 milioni || 9 anni e 40 milioni || 15 anni || 7 anni  
|-
|-
| 266 [[Giuseppe Lupo|Lupo Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 266 [[Giuseppe Lupo|Lupo Giuseppe]]  || 4 anni e 1,5 milioni || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || 1 anno e 6 mesi
|-
|-
| 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 267 [[Francesco Madonia|Madonia Francesco]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 23 anni
|-
|-
| 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 268 [[Giuseppe Madonia|Madonia Giuseppe]]  || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 22 anni e 80 milioni || 6 anni e 6 mesi
|-
|-
| 269 [[Salvatore Madonia|Madonia Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 269 [[Salvatore Madonia|Madonia Salvatore]]  || 18 anni e 100 milioni || 7 anni || 21 anni e 80 milioni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 270 [[Tommaso Magliozzo|Magliozzo Tommaso]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 270 [[Tommaso Magliozzo|Magliozzo Tommaso]]  || 16 anni e 100 milioni || Assolto || 9 anni || 5 anni e 10 mesi
|-
|-
| 271 [[Vittorio Magliozzo|Magliozzo Vittorio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 271 [[Vittorio Magliozzo|Magliozzo Vittorio]]  || 16 anni e 100 milioni || 7 anni || 16 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 272 [[Vittorio Mangano|Mangano Vittorio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 272 [[Vittorio Mangano|Mangano Vittorio]]  || 16 anni e 100 milioni || 13 anni e 4 mesi e 70 milioni || 13 anni e 4 mesi e 70 milioni || 5 anni  
|-
|-
| 273 [[Antonino Mangione|Mangione Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 273 [[Antonino Mangione|Mangione Antonino]]  || 12 anni e 5 milioni || 6 anni || 8 anni e 4 milioni || 6 anni  
|-
|-
| 274 [[Salvatore Maniscalco|Maniscalco Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 274 [[Salvatore Maniscalco|Maniscalco Salvatore]]  || 17 anni e 400.000 lire || 25 anni e 3 milioni || 30 anni e 3 milioni || 24 anni e 6 mesi
|-
|-
| 275 [[Angelo Mannino|Mannino Angelo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 275 [[Angelo Mannino|Mannino Angelo]]  || 18 anni e 100 milioni || 9 anni e 40 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 276 [[Antonino Marchese|Marchese Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 276 [[Antonino Marchese|Marchese Antonino]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni
|-
|-
| 277 [[Filippo Marchese|Marchese Filippo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 277 [[Filippo Marchese|Marchese Filippo]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || - || Stralcio
|-
|-
| 278 [[Giuseppe Marchese|Marchese Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 278 [[Giuseppe Marchese|Marchese Giuseppe]]  || Ergastolo || Ergastolo e 200 milioni || Ergastolo || 6 anni e 8 mesi
|-
|-
| 279 [[Mario Marchese|Marchese Mario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 279 [[Mario Marchese|Marchese Mario]]  || 18 anni e 200 milioni || 7 anni || 25 anni e 60 milioni || 16 anni  
|-
|-
| 280 [[Rosario Marchese|Marchese Rosario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 280 [[Rosario Marchese|Marchese Rosario]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 281 [[Salvino Marchese|Marchese Salvino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 281 [[Salvino Marchese|Marchese Salvino]]  || 9 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 282 [[Santo Marchese|Marchese Santo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 282 [[Santo Marchese|Marchese Santo]]  || 18 anni e 200 milioni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 283 [[Vincenzo Marchese|Marchese Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 283 [[Vincenzo Marchese|Marchese Vincenzo]]  || 16 anni e 120 milioni || Assolto || 9 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 284 [[Francesco Marino|Marino Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 284 [[Francesco Marino|Marino Francesco]]  || 15 anni || 8 anni e 3 milioni || 8 anni e 3 milioni || 7 anni e 6 mesi
|-
|-
| 285 [[Francesco Marino Mannoia|Marino Mannoia Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 285 [[Francesco Marino Mannoia|Marino Mannoia Francesco]]  || 16 anni e 120 milioni || 10 anni || 11 anni e 30 milioni|| 17 anni  
|-
|-
| 286 [[Rocco Marsalone|Marsalone Rocco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 286 [[Rocco Marsalone|Marsalone Rocco]]  || 16 anni e 150 milioni || 5 anni e 10 milioni || 15 anni e 40 milioni || 3 anni  
|-
|-
| 287 [[Salvatore G. Marsalone|Marsalone Salvatore G.]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 287 [[Salvatore G. Marsalone|Marsalone Salvatore G.]]  || 16 anni e 150 milioni || 8 anni e 6 mesi e 40 milioni || 15 anni e 40 milioni || 6 anni e 6 mesi
|-
|-
| 288 [[Biagio Martello|Martello Biagio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 288 [[Biagio Martello|Martello Biagio]]  || 16 anni e 100 milioni || 7 anni || 9 anni || 6 anni  
|-
|-
| 289 [[Mario Martello|Martello Mario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 289 [[Mario Martello|Martello Mario]]  || 16 anni e 100 milioni || 7 anni || 9 anni || 6 anni  
|-
|-
| 290 [[Giuseppe Massa|Massa Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 290 [[Giuseppe Massa|Massa Giuseppe]]  || 3 anni e 600 milioni || 3 anni e 9 milioni || Assoluzione || Assolto
|-
|-
| 291 [[Gioacchino Matranga|Matranga Gioacchino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 291 [[Gioacchino Matranga|Matranga Gioacchino]]  || 10 anni e 79 milioni || 9 anni e 40 milioni || 15 anni e 60 milioni || 7 anni  
|-
|-
| 292 [[Giovanni Matranga|Matranga Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 292 [[Giovanni Matranga|Matranga Giovanni]]  || 20 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni || 7 anni  
|-
|-
| 293 [[Nicolò Maugeri|Maugeri Nicolò]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 293 [[Nicolò Maugeri|Maugeri Nicolò]]  || 18 anni e 120 milioni || 17 anni e 120 milioni || 21 anni e 60 milioni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 294 [[Salvatore Mazzurco|Mazzurco Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 294 [[Salvatore Mazzurco|Mazzurco Salvatore]]  || 20 anni e 200 milioni || 17 anni e 120 milioni || - || -
|-
|-
| 295 [[Giacomo Meli|Meli Giacomo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 295 [[Giacomo Meli|Meli Giacomo]]  || 2 anni e 6 mesi || 2 anni || - || Assolto
|-
|-
| 296 [[Edoardo Messina|Messina Edoardo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 296 [[Edoardo Messina|Messina Edoardo]]  || 18 anni e 100 milioni || Assolto || 21 anni e 120 milioni || 8 anni  
|-
|-
| 297 [[Pietro Messina|Messina Pietro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 297 [[Pietro Messina|Messina Pietro]]  || 2 anni e 6 mesi || 2 anni e 6 mesi || 2 anni e 6 mesi || 2 anni  
|-
|-
| 298 [[Carmela Migliara|Migliara Carmela]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 298 [[Carmela Migliara|Migliara Carmela]]  || 2 anni e 6 mesi || Assolta || - || Assolta
|-
|-
| 299 [[Nicolò Milano|Milano Nicolò]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 299 [[Nicolò Milano|Milano Nicolò]]  || 18 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 21 anni e 70 milioni || 13 anni e 4 mesi
|-
|-
| 300 [[Nunzio Milano|Milano Nunzio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 300 [[Nunzio Milano|Milano Nunzio]]  || 10 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 301 [[Salvatore Milano|Milano Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 301 [[Salvatore Milano|Milano Salvatore]]  || 8 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 302 [[Giovanni Minardi|Minardi Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 302 [[Giovanni Minardo|Minardo Giovanni]]  || 14 anni e 10 milioni || 4 anni e 1 milione || - || Assolto
|-
|-
| 303 [[Antonino Mineo|Mineo Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 303 [[Antonino Mineo|Mineo Antonino]]  || Assoluzione || Assolto || - || Ndp per morte dell'imputato
|-
|-
| 304 [[Settimo Mineo|Mineo Settimo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 304 [[Settimo Mineo|Mineo Settimo]]  || 8 anni || 7 anni || 7 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 305 [[Michele Minesi|Minesi Michele]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 305 [[Michele Minesi|Minesi Michele]]  || 3 anni e 600 milioni || 3 anni e 9 milioni || - || -
|-
|-
| 306 [[Filippo Mistretta|Mistretta Filippo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 306 [[Filippo Mistretta|Mistretta Filippo]]  || 18 anni e 100 milioni || 9 anni e 40 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 307 [[Rosario Mistretta|Mistretta Rosario]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 307 [[Rosario Mistretta|Mistretta Rosario]]  || 9 anni || 9 anni e 40 milioni || 6 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 308 [[Michele Mondino|Mondino Michele]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 308 [[Michele Mondino|Mondino Michele]]  || 22 anni e 150 milioni || Assolto || 6 anni || Assolto
|-
|-
| 309 [[Giuseppe Montalto|Montalto Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 309 [[Giuseppe Montalto|Montalto Giuseppe]]  || Assoluzione || 25 anni e 3 milioni || 9 anni || 6 anni  
|-
|-
| 310 [[Salvatore Montalto|Montalto Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 310 [[Salvatore Montalto|Montalto Salvatore]]  || Ergastolo || Ergastolo e 10 milioni || 28 anni e 90 milioni || 6 anni  
|-
|-
| 311 [[Ignazio Motisi|Motisi Ignazio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 311 [[Ignazio Motisi|Motisi Ignazio]]  || 12 anni || Assolto || 8 anni || 3 anni e 4 mesi
|-
|-
| 312 [[Concetto Murabito|Murabito Concetto]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 312 [[Concetto Murabito|Murabito Concetto]]  || 9 anni e 60 milioni || 4 anni e 6 mesi e 40 milioni || 4 anni e 6 mesi e 40 milioni || 4 anni  
|-
|-
| 313 [[Gaspare Mutolo|Mutolo Gaspare]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 313 [[Gaspare Mutolo|Mutolo Gaspare]]  || 20 anni e 200 milioni || 16 anni e 90 milioni || 21 anni e 110 milioni || 14 anni  
|-
|-
| 314 [[Giovanni Mutolo|Mutolo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 314 [[Giovanni Mutolo|Mutolo Giovanni]]  || 20 anni e 200 milioni || 9 anni e 40 milioni || 17 anni e 80 milioni || 7 anni  
|-
|-
| 315 [[Giuseppe Nangano|Nangano Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 315 [[Giuseppe Nangano|Nangano Giuseppe]]  || 8 anni || 6 anni || 6 anni || 5 anni e 10 mesi
|-
|-
| 316 [[Filippo Nania|Nania Filippo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 316 [[Filippo Nania|Nania Filippo]]  || 10 anni || 8anni || 8 anni || 5 anni e 10 mesi
|-
|-
| 317 [[Stefano Napoli|Napoli Stefano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 317 [[Stefano Napoli|Napoli Stefano]]  || 4 anni e 8 mesi || 5 anni e 15 milioni || 5 anni e 15 milioni || 3 anni e 2 mesi
|-
|-
| 318 [[Vincenzo Nicoletti|Nicoletti Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 318 [[Vincenzo Nicoletti|Nicoletti Vincenzo]]  || Assoluzione || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 319 [[Carmelo Nicosia|Nicosia Carmelo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 319 [[Carmelo Nicosia|Nicosia Carmelo]]  || 10 anni e 10 milioni || Assolto || - || -
|-
|-
| 320 [[Giovanni Olivieri|Olivieri Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 320 [[Giovanni Olivieri|Olivieri Giovanni]]  || 15 anni e 100 milioni || 9 anni e 3 mesi || 12 anni e 10 milioni || 3 anni  
|-
|-
| 321 [[Giuseppe Pace|Pace Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 321 [[Giuseppe Pace|Pace Giuseppe]]  || Assoluzione || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 322 [[Stefano Pace|Pace Stefano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 322 [[Stefano Pace|Pace Stefano]]  || 8 anni || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 323 [[Vincenzo Pace|Pace Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 323 [[Vincenzo Pace|Pace Vincenzo]]  || 8 anni || 6 anni || - || Assolto
|-
|-
| 324 [[Paolo Palazzolo|Palazzolo Paolo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 324 [[Paolo Palazzolo|Palazzolo Paolo]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 325 [[Saverio Palazzolo|Palazzolo Saverio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 325 [[Saverio Palazzolo|Palazzolo Saverio]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 326 [[Fotios Palmos|Palmos Fotios]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 326 [[Fotios Palmos|Palmos Fotios]]  || 18 anni e 150 milioni || 9 anni e 40 milioni || 18 anni e 150 milioni || 9 anni e 40 milioni
|-
|-
| 327 [[Stefano Patricola|Patricola Stefano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 327 [[Stefano Patricola|Patricola Stefano]]  || 15 anni e 100 milioni || 7 anni e 6 mesi || 22 anni e 80 milioni || 5 anni  
|-
|-
| 328 [[Michelangelo Pedone|Pedone Michelangelo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 328 [[Michelangelo Pedone|Pedone Michelangelo]]  || 14 anni e 80 milioni || 5 anni e 30 milioni || 21 anni e 80 milioni || 14 anni  
|-
|-
| 329 [[Giovanni Perina|Perina Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 329 [[Giovanni Perina|Perina Giovanni]]  || 12 anni e 60 milioni || 4 anni e 6 mesi e 40 milioni || 7 anni e 30 milioni || 4 anni e 2 mesi
|-
|-
| 330 [[Giusto Picone|Picone Giusto]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 330 [[Giusto Picone|Picone Giusto]]  || Assoluzione || Assolto || - || Ndp per morte dell'imputato
|-
|-
| 331 [[Giovanni Pilo|Pilo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 331 [[Giovanni Pilo|Pilo Giovanni]]  || 9 anni || 9 anni e 3 milioni || 10 anni || 7 anni  
|-
|-
| 332 [[Angelo Antonino Pipitone|Pipitone Angelo Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 332 [[Angelo Antonino Pipitone|Pipitone Angelo Antonino]]  || 18 anni e 100 milioni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni e 60 milioni || 13 anni e 4 mesi
|-
|-
| 333 [[G. Battista Pipitone|Pipitone G. Battista]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 333 [[G. Battista Pipitone|Pipitone G. Battista]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 334 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 334 [[Vincenzo Pipitone|Pipitone Vincenzo]]  || 4 anni e 10 milioni || 4 anni e 10 milioni || - || Assolto
|-
|-
| 335 [[Francesco Polizzi|Polizzi Francesco]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 335 [[Francesco Polizzi|Polizzi Francesco]]  || 16 anni e 120 milioni || 9 anni e 40 milioni || - || -
|-
|-
| 336 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '27)]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 336 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '27)]]  || 9 anni || Assolto || Assoluzione || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 337 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '21)]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 337 [[Giovanni Prestifilippo|Prestifilippo Giovanni (classe '21)]]  || 22 anni e 180 milioni || 17 anni e 120 milioni || 24 anni e 140 milioni || 11 anni e 6 mesi
|-
|-
| 338 [[Girolamo Prestifilippo|Prestifilippo Girolamo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 338 [[Girolamo Prestifilippo|Prestifilippo Girolamo]]  || 9 anni || Assolto || - || Assolto
|-
|-
| 339 [[Giuseppe Prestifilippo|Prestifilippo Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 339 [[Giuseppe Prestifilippo|Prestifilippo Giuseppe]]  || 9 anni || 8 anni e 3 milioni || 21 anni e 80 milioni || 5 anni e 6 mesi
|-
|-
| 340 [[Mario G. Prestifilippo|Prestifilippo Mario G.]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 340 [[Mario G. Prestifilippo|Prestifilippo Mario G.]]  || Ergastolo || Ndp per morte dell'imputato || - || -
|-
|-
| 341 [[Nicola Prestifilippo|Prestifilippo Nicola]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 341 [[Nicola Prestifilippo|Prestifilippo Nicola]]  || 9 anni || 8 anni || 8 anni || 5 anni e 4 mesi
|-
|-
| 342 [[Salvatore Prestifilippo|Prestifilippo Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 342 [[Salvatore Prestifilippo|Prestifilippo Salvatore]]  || 16 anni e 150 milioni || 17 anni e 120 milioni || 22 anni e 120 milioni || 16 anni e 6 mesi
|-
|-
| 343 [[Santo Prestifilippo|Prestifilippo Santo]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni
| 343 [[Santo Prestifilippo|Prestifilippo Santo]]  || 9 anni || Assolto || - || Ndp per morte dell'imputato
|-
|-
