Imputati del Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 505: Riga 505:
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
| 250 [[Gaspare Lo Cascio (classe '63)|Lo Cascio Gaspare]]  || 8 anni || Assolto || - || Assolto  
|-
|-
| 251 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 251 [[Giovanni Lo Cascio|Lo Cascio Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 252 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 252 [[Giuseppe Lo Cascio|Lo Cascio Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 253 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 253 [[Salvatore Lo Cascio|Lo Cascio Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 254 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 254 [[Andrea Lo Iacono|Lo Iacono Andrea]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 255 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 255 [[Antonio Lo Iacono|Lo Iacono Antonio]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 256 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 256 [[Giovanni Lo Iacono|Lo Iacono Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 257 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 257 [[Pietro Lo Iacono|Lo Iacono Pietro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 258 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 258 [[Giovanni Lombardo|Lombardo Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 259 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 259 [[Sebastiano Lombardo|Lombardo Sebastiano]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 260 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 260 [[Costantino Lo Meo|Lo Meo Costantino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 261 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 261 [[Salvatore Lo Presti|Lo Presti Salvatore]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 262 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 262 [[Giovanni Lo Verde|Lo Verde Giovanni]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 263 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 263 [[Antonino Lucchese|Lucchese Antonino]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 264 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 264 [[Giuseppe Lucchese|Lucchese Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 265 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 265 [[Faro Lupo|Lupo Faro]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
|-
|-
| 266 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
| 266 [[Giuseppe Greco (di Michele)|Greco Giuseppe]]  || 9 anni || 6 anni || 6 anni || 4 anni  
1 711

contributi

Menu di navigazione