Comuni sciolti per mafia: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Dal 1991 al 2018 sono stati sciolti '''293 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso.
Dal 1991 al 2018 sono stati sciolti '''302 Consigli comunali''' per infiltrazioni mafiose, di cui 25 annullati a seguito di ricorso<ref>Dati aggiornati al 26 aprile 2018</ref>.


== Statistiche aggregate per regione ==
== Statistiche aggregate per regione ==
Riga 6: Riga 6:
! Regione !! Comuni !! Annullati
! Regione !! Comuni !! Annullati
|-
|-
| Campania || 102 || 10
| Campania || 104 || 10
|-
|-
| Calabria || 99 || 9
| Calabria || 103 || 9
|-
|-
| Sicilia || 70 || 4
| Sicilia || 72 || 4
|-
|-
| Puglia || 11 || 0
| Puglia || 12 || 0
|-
|-
| Piemonte || 3 || 0
| Piemonte || 3 || 0
Riga 618: Riga 618:
|-
|-
| Mattinata || Foggia || Puglia || 2018-03-16
| Mattinata || Foggia || Puglia || 2018-03-16
|-
| Scilla || Reggio Calabria || Calabria || 2018-03-22
|-
| Camastra || Agrigento || Sicilia || 2018-04-10
|-
| Calvizzano || Napoli || Campania || 2018-04-17
|-
| Strongoli || Crotone || Calabria || 2018-04-17
|-
| Manduria || Taranto || Puglia || 2018-04-26
|-
| Caivano || Napoli || Campania || 2018-04-26
|-
| Limbadi || Vibo Valentia || Calabria || 2018-04-26
|-
| Bompensiere || Caltanissetta || Sicilia || 2018-04-26
|-
| Platì || Reggio Calabria || Calabria || 2018-04-26
|}
|}


Riga 635: Riga 653:
|}
|}


<references></references>


[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]
[[Categoria:Le associazioni criminali di stampo mafioso]]

Menu di navigazione